チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
富岡東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
松山商 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
土 佐 塾 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
農業経営 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
土 佐 塾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富 岡 東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 |
第56回全国高等学校軟式野球選手権四国大会 7月30日(土)・31日(日) |